Course
CRS-0902-03-004Research Seminar in Learning Analytics
intermediateactive
Seminar on contemporary learning analytics including generative AI.
Research Seminar in Learning Analytics
intermediateactive
Also known as: Learning Analytics Seminar
| Course name | Research Seminar in Learning Analytics |
|---|---|
| Course code | CRS-0902-03-004 |
| Canonical ID | urn:taxonomy:cip-aligned:course:0902-03-004 |
| Level | intermediate |
| Status | active |
| Subject | Learning Analytics (SUB-0902-03) |
| Discipline | Educational Technology (DIS-0902) |
| Category | Education, Law, and Society (CAT-09) |
Seminar on contemporary learning analytics including generative AI.
Credit hours
| Min | 3 |
|---|---|
| Max | 3 |
| Type | semester |
Contact hours
| Lecture | 3 |
|---|---|
| Lab | 0 |
| Studio | 0 |
| Clinical | 0 |
| Practicum | 0 |
Learning outcomes
- Critique research.
- Evaluate generative AI.
- Present findings.