Course
CRS-0902-03-005Advanced Learning Analytics
advancedactive
Advanced topics including multimodal analytics, fairness, and institutional analytics.
Advanced Learning Analytics
advancedactive
Also known as: Advanced Learning Analytics
| Course name | Advanced Learning Analytics |
|---|---|
| Course code | CRS-0902-03-005 |
| Canonical ID | urn:taxonomy:cip-aligned:course:0902-03-005 |
| Level | advanced |
| Status | active |
| Subject | Learning Analytics (SUB-0902-03) |
| Discipline | Educational Technology (DIS-0902) |
| Category | Education, Law, and Society (CAT-09) |
Advanced topics including multimodal analytics, fairness, and institutional analytics.
Credit hours
| Min | 3 |
|---|---|
| Max | 3 |
| Type | semester |
Contact hours
| Lecture | 3 |
|---|---|
| Lab | 0 |
| Studio | 0 |
| Clinical | 0 |
| Practicum | 0 |
Learning outcomes
- Apply multimodal.
- Apply fairness.
- Apply institutional.