Course
CRS-0207-01-005Advanced Topics in Observational Astronomy
advancedactive
Advanced observation including interferometry, adaptive optics, and time-domain astronomy.
Advanced Topics in Observational Astronomy
advancedactive
Also known as: Advanced Observational Astronomy
| Course name | Advanced Topics in Observational Astronomy |
|---|---|
| Course code | CRS-0207-01-005 |
| Canonical ID | urn:taxonomy:cip-aligned:course:0207-01-005 |
| Level | advanced |
| Status | active |
| Subject | Observational Astronomy (SUB-0207-01) |
| Discipline | Astronomy (DIS-0207) |
| Category | Mathematics and Physical Sciences (CAT-02) |
Advanced observation including interferometry, adaptive optics, and time-domain astronomy.
Credit hours
| Min | 3 |
|---|---|
| Max | 3 |
| Type | semester |
Contact hours
| Lecture | 3 |
|---|---|
| Lab | 0 |
| Studio | 0 |
| Clinical | 0 |
| Practicum | 0 |
Learning outcomes
- Apply interferometry.
- Use adaptive optics.
- Analyze time-domain data.