Course
CRS-0203-03-004Research Seminar in Applied Statistics
intermediateactive
Seminar on contemporary applied statistics including causal inference and reproducibility.
Research Seminar in Applied Statistics
intermediateactive
Also known as: Applied Statistics Seminar
| Course name | Research Seminar in Applied Statistics |
|---|---|
| Course code | CRS-0203-03-004 |
| Canonical ID | urn:taxonomy:cip-aligned:course:0203-03-004 |
| Level | intermediate |
| Status | active |
| Subject | Applied Statistics (SUB-0203-03) |
| Discipline | Statistics (DIS-0203) |
| Category | Mathematics and Physical Sciences (CAT-02) |
Seminar on contemporary applied statistics including causal inference and reproducibility.
Credit hours
| Min | 3 |
|---|---|
| Max | 3 |
| Type | semester |
Contact hours
| Lecture | 3 |
|---|---|
| Lab | 0 |
| Studio | 0 |
| Clinical | 0 |
| Practicum | 0 |
Learning outcomes
- Critique applied research.
- Evaluate causal inference.
- Promote reproducibility.