Course
CRS-0203-01-004Applied Probability
intermediateactive
Applies probability to queues, reliability, and stochastic processes.
Applied Probability
intermediateactive
Also known as: Applied Probability
| Course name | Applied Probability |
|---|---|
| Course code | CRS-0203-01-004 |
| Canonical ID | urn:taxonomy:cip-aligned:course:0203-01-004 |
| Level | intermediate |
| Status | active |
| Subject | Probability (SUB-0203-01) |
| Discipline | Statistics (DIS-0203) |
| Category | Mathematics and Physical Sciences (CAT-02) |
Applies probability to queues, reliability, and stochastic processes.
Credit hours
| Min | 3 |
|---|---|
| Max | 3 |
| Type | semester |
Contact hours
| Lecture | 3 |
|---|---|
| Lab | 0 |
| Studio | 0 |
| Clinical | 0 |
| Practicum | 0 |
Learning outcomes
- Model queues.
- Analyze reliability.
- Apply stochastic processes.