Course
CRS-0203-01-002Introduction to Probability
introductoryactive
Covers random variables, distributions, expectation, and variance.
Introduction to Probability
introductoryactive
Also known as: Probability II
| Course name | Introduction to Probability |
|---|---|
| Course code | CRS-0203-01-002 |
| Canonical ID | urn:taxonomy:cip-aligned:course:0203-01-002 |
| Level | introductory |
| Status | active |
| Subject | Probability (SUB-0203-01) |
| Discipline | Statistics (DIS-0203) |
| Category | Mathematics and Physical Sciences (CAT-02) |
Covers random variables, distributions, expectation, and variance.
Credit hours
| Min | 3 |
|---|---|
| Max | 3 |
| Type | semester |
Contact hours
| Lecture | 3 |
|---|---|
| Lab | 0 |
| Studio | 0 |
| Clinical | 0 |
| Practicum | 0 |
Learning outcomes
- Analyze random variables.
- Use common distributions.
- Compute expectation and variance.