Course
CRS-0103-01-003Principles of Data Analytics
intermediateactive
Covers advanced analytics techniques including classification, clustering, and time series.
Principles of Data Analytics
intermediateactive
Also known as: Analytics Principles
| Course name | Principles of Data Analytics |
|---|---|
| Course code | CRS-0103-01-003 |
| Canonical ID | urn:taxonomy:cip-aligned:course:0103-01-003 |
| Level | intermediate |
| Status | active |
| Subject | Data Analytics (SUB-0103-01) |
| Discipline | Data Science (DIS-0103) |
| Category | Computing and Information Sciences (CAT-01) |
Covers advanced analytics techniques including classification, clustering, and time series.
Credit hours
| Min | 3 |
|---|---|
| Max | 3 |
| Type | semester |
Contact hours
| Lecture | 3 |
|---|---|
| Lab | 0 |
| Studio | 0 |
| Clinical | 0 |
| Practicum | 0 |
Learning outcomes
- Apply classification and clustering.
- Analyze time series data.
- Select appropriate analytics methods.