Course
CRS-1006-03-002Theory and Methods of Digital Journalism
introductoryactive
Covers data journalism, interactives, and audience analytics.
Theory and Methods of Digital Journalism
introductoryactive
Also known as: Digital Journalism Methods
| Course name | Theory and Methods of Digital Journalism |
|---|---|
| Course code | CRS-1006-03-002 |
| Canonical ID | urn:taxonomy:cip-aligned:course:1006-03-002 |
| Level | introductory |
| Status | active |
| Subject | Digital Journalism (SUB-1006-03) |
| Discipline | Journalism (DIS-1006) |
| Category | Arts, Communication, and Applied Studies (CAT-10) |
Covers data journalism, interactives, and audience analytics.
Credit hours
| Min | 3 |
|---|---|
| Max | 3 |
| Type | semester |
Contact hours
| Lecture | 2 |
|---|---|
| Lab | 1 |
| Studio | 0 |
| Clinical | 0 |
| Practicum | 0 |
Learning outcomes
- Analyze data.
- Build interactives.
- Use analytics.