Course
CRS-0901-02-003Intermediate Assessment
intermediateactive
Examines large-scale assessment, psychometrics, and equity.
Intermediate Assessment
intermediateactive
Also known as: Assessment II
| Course name | Intermediate Assessment |
|---|---|
| Course code | CRS-0901-02-003 |
| Canonical ID | urn:taxonomy:cip-aligned:course:0901-02-003 |
| Level | intermediate |
| Status | active |
| Subject | Assessment (SUB-0901-02) |
| Discipline | Education (DIS-0901) |
| Category | Education, Law, and Society (CAT-09) |
Examines large-scale assessment, psychometrics, and equity.
Credit hours
| Min | 3 |
|---|---|
| Max | 3 |
| Type | semester |
Contact hours
| Lecture | 3 |
|---|---|
| Lab | 0 |
| Studio | 0 |
| Clinical | 0 |
| Practicum | 0 |
Learning outcomes
- Analyze large-scale.
- Apply psychometrics.
- Analyze equity.