Course
CRS-0608-03-004Research Seminar in Supply Chain Analytics
intermediateactive
Seminar on contemporary supply chain analytics including AI and digital twins.
Research Seminar in Supply Chain Analytics
intermediateactive
Also known as: Supply Chain Analytics Seminar
| Course name | Research Seminar in Supply Chain Analytics |
|---|---|
| Course code | CRS-0608-03-004 |
| Canonical ID | urn:taxonomy:cip-aligned:course:0608-03-004 |
| Level | intermediate |
| Status | active |
| Subject | Supply Chain Analytics (SUB-0608-03) |
| Discipline | Supply Chain Management (DIS-0608) |
| Category | Business and Economics (CAT-06) |
Seminar on contemporary supply chain analytics including AI and digital twins.
Credit hours
| Min | 3 |
|---|---|
| Max | 3 |
| Type | semester |
Contact hours
| Lecture | 3 |
|---|---|
| Lab | 0 |
| Studio | 0 |
| Clinical | 0 |
| Practicum | 0 |
Learning outcomes
- Critique SC research.
- Evaluate AI.
- Present findings.