Course
CRS-0602-03-005Advanced Financial Risk
advancedactive
Advanced topics including model risk, systemic risk, and regulation.
Advanced Financial Risk
advancedactive
Also known as: Advanced Financial Risk
| Course name | Advanced Financial Risk |
|---|---|
| Course code | CRS-0602-03-005 |
| Canonical ID | urn:taxonomy:cip-aligned:course:0602-03-005 |
| Level | advanced |
| Status | active |
| Subject | Financial Risk (SUB-0602-03) |
| Discipline | Finance (DIS-0602) |
| Category | Business and Economics (CAT-06) |
Advanced topics including model risk, systemic risk, and regulation.
Credit hours
| Min | 3 |
|---|---|
| Max | 3 |
| Type | semester |
Contact hours
| Lecture | 3 |
|---|---|
| Lab | 0 |
| Studio | 0 |
| Clinical | 0 |
| Practicum | 0 |
Learning outcomes
- Analyze model risk.
- Analyze systemic risk.
- Apply regulation.