Course
CRS-0602-03-003Applied Financial Risk
intermediateactive
Applies risk management to banks, funds, and corporates.
Applied Financial Risk
intermediateactive
Also known as: Applied Financial Risk
| Course name | Applied Financial Risk |
|---|---|
| Course code | CRS-0602-03-003 |
| Canonical ID | urn:taxonomy:cip-aligned:course:0602-03-003 |
| Level | intermediate |
| Status | active |
| Subject | Financial Risk (SUB-0602-03) |
| Discipline | Finance (DIS-0602) |
| Category | Business and Economics (CAT-06) |
Applies risk management to banks, funds, and corporates.
Credit hours
| Min | 3 |
|---|---|
| Max | 3 |
| Type | semester |
Contact hours
| Lecture | 2 |
|---|---|
| Lab | 2 |
| Studio | 0 |
| Clinical | 0 |
| Practicum | 0 |
Learning outcomes
- Manage bank risk.
- Manage fund risk.
- Manage corporate risk.