Course
CRS-0602-01-004Applied Corporate Finance
intermediateactive
Applies corporate finance to real company cases and modeling.
Applied Corporate Finance
intermediateactive
Also known as: Applied Corporate Finance
| Course name | Applied Corporate Finance |
|---|---|
| Course code | CRS-0602-01-004 |
| Canonical ID | urn:taxonomy:cip-aligned:course:0602-01-004 |
| Level | intermediate |
| Status | active |
| Subject | Corporate Finance (SUB-0602-01) |
| Discipline | Finance (DIS-0602) |
| Category | Business and Economics (CAT-06) |
Applies corporate finance to real company cases and modeling.
Credit hours
| Min | 3 |
|---|---|
| Max | 3 |
| Type | semester |
Contact hours
| Lecture | 2 |
|---|---|
| Lab | 2 |
| Studio | 0 |
| Clinical | 0 |
| Practicum | 0 |
Learning outcomes
- Build financial models.
- Analyze companies.
- Communicate results.