Course
CRS-0601-01-002Introduction to Financial Accounting
introductoryactive
Covers revenue recognition, assets, liabilities, and equity.
Introduction to Financial Accounting
introductoryactive
Also known as: Financial Accounting II
| Course name | Introduction to Financial Accounting |
|---|---|
| Course code | CRS-0601-01-002 |
| Canonical ID | urn:taxonomy:cip-aligned:course:0601-01-002 |
| Level | introductory |
| Status | active |
| Subject | Financial Accounting (SUB-0601-01) |
| Discipline | Accounting (DIS-0601) |
| Category | Business and Economics (CAT-06) |
Covers revenue recognition, assets, liabilities, and equity.
Credit hours
| Min | 3 |
|---|---|
| Max | 3 |
| Type | semester |
Contact hours
| Lecture | 3 |
|---|---|
| Lab | 0 |
| Studio | 0 |
| Clinical | 0 |
| Practicum | 0 |
Learning outcomes
- Apply revenue recognition.
- Account for assets.
- Account for liabilities.