Course
CRS-0209-02-005Advanced Metabolism
advancedactive
Advanced metabolism including metabolomics, systems biology, and metabolic engineering.
Advanced Metabolism
advancedactive
Also known as: Advanced Metabolism
| Course name | Advanced Metabolism |
|---|---|
| Course code | CRS-0209-02-005 |
| Canonical ID | urn:taxonomy:cip-aligned:course:0209-02-005 |
| Level | advanced |
| Status | active |
| Subject | Metabolism (SUB-0209-02) |
| Discipline | Biochemistry (DIS-0209) |
| Category | Mathematics and Physical Sciences (CAT-02) |
Advanced metabolism including metabolomics, systems biology, and metabolic engineering.
Credit hours
| Min | 3 |
|---|---|
| Max | 3 |
| Type | semester |
Contact hours
| Lecture | 3 |
|---|---|
| Lab | 0 |
| Studio | 0 |
| Clinical | 0 |
| Practicum | 0 |
Learning outcomes
- Use metabolomics.
- Apply systems biology.
- Perform metabolic engineering.