Course
CRS-0109-03-003Applied Interactive Simulation
intermediateactive
Applies simulation to training, VR/AR, and scientific visualization.
Applied Interactive Simulation
intermediateactive
Also known as: Applied Simulation
| Course name | Applied Interactive Simulation |
|---|---|
| Course code | CRS-0109-03-003 |
| Canonical ID | urn:taxonomy:cip-aligned:course:0109-03-003 |
| Level | intermediate |
| Status | active |
| Subject | Interactive Simulation (SUB-0109-03) |
| Discipline | Game Development (DIS-0109) |
| Category | Computing and Information Sciences (CAT-01) |
Applies simulation to training, VR/AR, and scientific visualization.
Credit hours
| Min | 3 |
|---|---|
| Max | 4 |
| Type | semester |
Contact hours
| Lecture | 2 |
|---|---|
| Lab | 2 |
| Studio | 0 |
| Clinical | 0 |
| Practicum | 0 |
Learning outcomes
- Build training simulations.
- Build VR/AR simulations.
- Visualize scientific data.